• 260130H-1 واحد الينابيع الهوائية الصناعية مع سبائك الألومنيوم M10 وأكياس الهواء المطاطية
  • 260130H-1 واحد الينابيع الهوائية الصناعية مع سبائك الألومنيوم M10 وأكياس الهواء المطاطية
  • 260130H-1 واحد الينابيع الهوائية الصناعية مع سبائك الألومنيوم M10 وأكياس الهواء المطاطية
  • 260130H-1 واحد الينابيع الهوائية الصناعية مع سبائك الألومنيوم M10 وأكياس الهواء المطاطية
260130H-1 واحد الينابيع الهوائية الصناعية مع سبائك الألومنيوم M10 وأكياس الهواء المطاطية

260130H-1 واحد الينابيع الهوائية الصناعية مع سبائك الألومنيوم M10 وأكياس الهواء المطاطية

تفاصيل المنتج:

مكان المنشأ: قوانغتشو، الصين
اسم العلامة التجارية: AIRSUSTECH
إصدار الشهادات: ISO/TS16949:2009
رقم الموديل: 260130H-1

شروط الدفع والشحن:

الحد الأدنى لكمية: 3 قطع
تفاصيل التغليف: صندوق كرتوني قوي أو حسب متطلبات العملاء
وقت التسليم: 5-8 أيام عمل
شروط الدفع: T / T ، ويسترن يونيون ، باي بال أو غيرها
القدرة على العرض: 1000 قطعة / أسبوع
افضل سعر اتصل

معلومات تفصيلية

مواد: المطاط والصلب شهادة: ISO / TS16949: 2009
ضمان: 12 شهر عدد التلافيف: 1
التعبئة: صندوق محايد أو حسب طلب العملاء يكتب: هواء الربيع
إشارة الصليب: 260130H-1 اللون: أسود
جودة: تم اختباره بنسبة 100٪ القدرة على الضغط: 2.0-8.0 ميجا باسكال
تسليط الضوء:

الينابيع الهوائية الصناعية الفردية

,

260130H-1 الينابيع الهوائية الصناعية

منتوج وصف

وسائد هوائية من سبائك الألومنيوم والمطاط 260130H-1 واحدة من الينابيع الهوائية الصناعية مع M10

 

 

المواصفات والمعايير الفنية التفصيلية:260130H-1

  • الجوز / البندق المكفوفين

برغي لوحة الغطاء العلوي (الجوز) السن: 8 × M10
برغي لوحة الغطاء السفلي (الجوز) السن: 8 × M10

  • فتحة غاز / مدخل هواء / تركيب هواء

فتحة الغاز / مدخل الهواء: G1 / 2

  • غطاء الطبق

قطر لوحة الغطاء العلوي: 210 مللي متر
قطر لوحة الغطاء السفلي: 210 مللي متر

  • منفاخ مطاطي

قطر المنفاخ المطاطي الطبيعي: 260 مم
منفاخ مطاطي القطر الطبيعي: 130 ملم

  • كتلة الوفير / كتلة عازلة

بدون كتلة الوفير

  • حزام حزام / حزام

بدون حزام حزام

 

 

أنواع أخرى:

 

حجم النموذج القطر الاسمي أكبر قطر (0.7 ميجا باسكال) قدرة تحمل في ارتفاع التصميم التردد الطبيعي (0.7 ميجا باسكال) السكتة الدماغية وزن
0.2 ميجا باسكال 0.5 ميجا باسكال 0.7 ميجا باسكال الحد الأدنى لارتفاع الضغط ارتفاع الاستطالة الآمنة
086060H-1 50 110 44 123 175 5.18 42 90 1
120060 هـ -1 80 130 122 313 444 3.79 42 65 1.6
150076 هـ -1 104 160 164 435 621 3.5 46 85 1.4
188102 هـ -1 أ 120 210 208 587 862 3.05 52 115 2.25
215120 هـ -1 125 233 294 768 1109 2.83 42 140 2.9
235118 هـ -1 180 260 474 1185 1684 2.52 60 136 2.6
235150 هـ -1 180 260 441 1205 1740 2.29 65 172 3.1
260135H-1 170 290 425 1150 1670 2.4 55 155 2.95
280126H-1 195 300 643 1662 2370 2.46 50 144 3.75
320124 هـ -1 230 340 798 2071 2965 2.28 52 142 3.9
130142 هـ -2 80 150 80 219 314 3.12 72 162 4.4
156130 هـ -2 118 170         70 146 3.15
160166 هـ -2 100 175 149 413 593 2.3 82 190 2.35
168132 هـ -2 120 185 229 589 832 2.53 72 151 2.2
200142H-2 150 220 326 843 1195 2.02 78 162 3.05
220200 هـ -2 148 250 354 920 1310 1.89 90 229 3.22
230214 هـ -2 150 255 388 1023 1457 1.93 88 246 4.05
235152 هـ -2 180 250 461 1180 1667 1.91 80 174 3.25
235210 هـ -2 180 250         80 245  
250180 هـ -2 185 270 520 1345 1904 1.74 84 206 3.95
252163H-2 192 275 422 1142 1644 1.73 82 238 4.2
260230 هـ -2 170 290 374 1036 1506 1.78 90 263 4.85
280214H-2 200 305 668 1741 2480 1.68 88 246 5.57
290265 هـ -2 205 320 440 1250 1800 1.19 90 303 6.55
300170 هـ -2 240 320 849 2156 3045 1.74 85 195 5.35
310214 هـ -2 230 330 813 2078 2992 1.89 88 245 7
330214 هـ -2 250 355 1064 2749 3897 1.65 88 246 7.75
330254 هـ -2 230 355 861 2222 3166 1.75 88 290 7.24
350255 هـ -2 250 380 1095 2851 4098 1.45 90 295 8.2
360214H-2 280 380 1250 3220 4570 1.36 88 246 7.9
380221 هـ -2 300 405 1432 3765 5352 1.34 90 255 8.5
400217 هـ -2 320 430 1753 4450 6300 1.66 90 249 11.1
400255 هـ -2 300 430 1465 3752 5256 1.55 90 295 10.4
430255 هـ -2 330 460 1760 4526 6427 1.43 90 295 10.2
480217 هـ -2 400 510 2723 6850 9700 1.27 88 249 13.8
520217 هـ -2 440 550 3070 7850 11094 1.41 90 249 14.5
580214H-2 500 600 3978 10137 14293 1.65 88 246 13.3
630262 هـ -2 530 660 4371 10585 15801 1.48 90 300 19.9
680262 هـ -2 580 710 5278 13596 19313 1.35 90 302 18.6
200206H-3 150 220 229 634 888 1.68 116 236 3.75
250260 هـ -3 185 270 507 1344 1924 1.7 116 299 5.5
255230H-3 200 280 566 1460 2070 1.3 116 264 5.55
255322H-3 200 290         116 400 5.85
310306 هـ -3 230 330 861 2239 3170 1.3 120 354 7.3
330306H-3 250 355 1035 2730 3892 1.4 120 354 8.69
360306H-3 280 380 1250 3220 4570 1.3 122 360 8.25
380316 هـ -3 300 405 1401 3672 5235 1.32 122 370 10.95
400312 هـ -3 320 430 1724 4436 6308 1.19 122 360 11.8
430370 هـ -3 330 460 1716 4435 6333 1.20 122 430 13.8
480312H-3 400 510 2650 6883 9768 1.17 122 360 16.5
520312 هـ -3 400 550 3046 7932 11262 1.32 122 360 20.1
580306H-3 500 600 3950 10181 14409 1.22 118 354 19.16
630376 هـ -3 530 660 4243 11045 45612 0.94 122 436 24.1
680376H-3 580 710 5259 13620 19339 1.27 122 436 27.6

 

 

الصورة ذات الصلة260130H-1

260130H-1 واحد الينابيع الهوائية الصناعية مع سبائك الألومنيوم M10 وأكياس الهواء المطاطية 0

260130H-1 واحد الينابيع الهوائية الصناعية مع سبائك الألومنيوم M10 وأكياس الهواء المطاطية 1

 

 

 

 

 

تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج
أنا مهتم بذلك 260130H-1 واحد الينابيع الهوائية الصناعية مع سبائك الألومنيوم M10 وأكياس الهواء المطاطية هل يمكن أن ترسل لي مزيدًا من التفاصيل مثل النوع والحجم والكمية والمواد وما إلى ذلك.
شكر!