W01-358-7795 كيس الهواء Firestone Air Bag مزدوج الربيع الهوائي المتداخل Contitech FD 200-22 524
تفاصيل المنتج:
| مكان المنشأ: | قوانغتشو، الصين |
| اسم العلامة التجارية: | AIRSUSTECH |
| إصدار الشهادات: | ISO/TS16949:2009 |
| رقم الموديل: | 2B7795 |
شروط الدفع والشحن:
| الحد الأدنى لكمية: | 1 قطعة |
|---|---|
| الأسعار: | قابل للتفاوض |
| تفاصيل التغليف: | صندوق كرتوني قوي أو حسب متطلبات العملاء |
| وقت التسليم: | 3-8 أيام عمل |
| شروط الدفع: | T / T، ويسترن يونيون، باي بال أو غيرها، L / C، D / A، D / P، موني جرام |
| القدرة على العرض: | 1000 قطعة/أسبوع |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| مادة: | الصلب+المطاط | المرونة: | جيد |
|---|---|---|---|
| صيانة: | منخفض / الحد الأدنى | جودة: | تم اختباره بنسبة 100% |
| الأعلى. رفع الضغط: | 0.7 ميجا باسكال | عدد منفاخ الطبقات: | 2 |
| التوافق: | سهل الاستبدال | ضمان الجودة: | 12 شهرا |
| إبراز: | ربيع هوائي مزدوج الملفوف,كيس الهواء Firestone FD 200-22,نابض هوائي كونتيننتش مع ضمان,Firestone air bag FD 200-22,Contitech air spring with warranty |
||
منتوج وصف
W01-358-7795 كيس الهواء Firestone Air Bag مزدوج الربيع الهوائي المتداخل Contitech FD 200-22 524
لمحة عامة عن المنتج
W01-358-7795 كيس الهواء Firestone Air Bag مزدوج الربيع الهوائي المتداخل Contitech FD 200-22 524
مواصفات المنتج
| الاتصال الجوي | 1/4 NPTF، 3/4-16 UNF |
| حفرة خيوط | 2X3/8-16 UNC |
| عرض لوحة الغطاء | 160 ملم |
| قطر المسافة المركزية | 89 ملم |
| الحد الأدنى للطول | 81 ملم |
| الحد الأقصى للارتفاع المستخدم | 274 ملم |
| أقصى حد. | 251 ملم |
| ضربة كاملة | 193 ملم |
المراجع المتقاطعة
"فايرستون" W01-358-7795
فايرستون W01 358 7795
(فايرستون)
فايرستون WO1-358-7795
فايرستون WO1 358 7795
فايرستون WO13587795
كونتيتش FD 200-22 524
كونتيتش FD 20022 524
كونتيتش FD 200 22 524
غودير 2B10-226
غوديير 2B10226
غوديير 2B10 226
غوديير بيلوز رقم 578923250
غوديير بيلوز رقم 578-92-3-250
غوديير بيلوز رقم 578 92 3 250
مثلث 6395/4524
هيندريكسون S14486/003317
واتسون و تشالين AS-01461G
الفوائد الرئيسية
| 1 | حافظ على مستوى المركبة | أنظمة تعليق الهواء لدينا تحافظ بشكل فعال على مستوى السيارة تحت مختلف ظروف الحمل. |
| 2 | الميزان خارج مركز الأحمال | The system is designed to level and stabilize off-center or unevenly distributed loads. تم تصميم النظام لتسوية وتثبيت الأحمال غير المركزية أو الموزعة بشكل غير متساو. |
| 3 | يقلل من التوقف عن التعب | من خلال امتصاص صدمات الطريق والاهتزازات، تساعد المكونات الرياحية على تقليل ارتداء التعليق وتعب. |
| 4 | تحسين جودة الركوب عن طريق ضبط الهواء | يمكن تحسين راحة الركوب من خلال تعديلات ضغط الهواء البسيطة، مما يسمح بالتخصيص لتحقيق أحمال مختلفة وظروف الطريق. |
| 5 | تجنب الاكتشاف | معدل الربيع التدريجي لبرقنا الصناعي يساعد على منع التعليق من التراجع أثناء الصدمات الثقيلة أو الإفراط في الحمولة. |
AIRSUSTECH Double Convoluted Air Springs Cross Reference (مصدر إشارة للطاقة الهوائية)
| (أيرستيك) | رقم الطراز | (أيرستيك) | رقم الطراز |
|---|---|---|---|
| 2B7897 | W01-358-7897 | 2B7781 | W01-358-7781 |
| 2B6886 | W01-358-6886 | 2B7555 | W01-358-7555 |
| 2B6883 | W01-358-6883 | 2B7550 | W01-358-7550 |
| 2B6353 | W01-M58-6353 | 2B7545 | W01-358-7545 |
| 2B7325 | W01-358-7325 | 2B7472 | W01-358-7472 |
| 2B7781 | W01-358-7781 | 2B7136 | W01-358-7136 |
| 2B7557 | W01-358-7557 | 2B7180 | W01-358-7180 |
| 2B6799 | W01-358-6799 | 2B7122 | W01-358-7122 |
| 2B7437 | W01-358-7437 | 2B7423 | W01-358-7423 |
| 2B7429 | W01-358-7429 | 2B7410 | W01-358-7410 |
| 2B7424 | W01-358-7424 | 2B7409 | W01-358-7409 |
| 2B7408 | W01-358-7408 | 2B7406 | W01-358-7406 |
| 2B7405 | W01-358-7405 | 2B7404 | W01-358-7404 |
| 2B7403 | W01-358-7403 | 2B7422 | W01-358-7422 |
| 2B7401 | W01-358-7401 | 2B7400 | W01-358-7400 |
| 2B7344 | W01-358-7344 | 2B7183 | W01-358-7183 |
| 2B7181 | W01-358-7181 | 2B7180 | W01-358-7180 |
| 2B7122 | W01-358-7122 | 2B0335 | A01-760-0335 |
| 2B3400 | W01-358-3400 | 2B3244 | W01-358-3244 |
| 2B6957 | A01-760-6957 | 2B6105 | W01-M58-6105 |
| 2B7025 | W01-358-7025 | 2B5900 | W01-358-5900 |
| 2B6962 | W01-358-6962 | 2B6960 | W01-358-6960 |
| 2B6948 | W01-358-6948 | 2B7679 | W01-M58-7679 |
| 2B6946 | W01-358-6946 | 2B6945 | W01-358-6945 |
| 2B6943 | W01-358-6943 | 2B6927 | W01-358-6927 |
| 2B6891 | W01-M58-6891 | 2B6944 | W01-M58-6944 |
| 2B6945 | W01-358-6945 | 2B6951 | W01-358-6951 |
| 2B7325 | W01-358-7325 | 2B7326 | W01-358-7326 |
| 2B6905 | W01-358-6905 | 2B7894 | W01-M58-7894 |
| 2B7892 | W01-358-7892 | 2B7795 | W01-358-7795 |
| 2B7788 | W01-358-7788 | 2B6949 | W01-358-6949 |
| 2B6941 | W01-358-6941 | 2B6940 | W01-358-6940 |
| 2B6935 | W01-358-6935 | 2B6856 | W01-358-6856 |
| 2B6932 | W01-358-6932 | 2B6926 | W01-358-6926 |
| 2B6910 | W01-358-6910 | 2B6908 | W01-358-6908 |
| 2B6905 | W01-358-6905 | 2B6902 | W01-358-6902 |
| 2B6900 | W01-358-6900 | 2B6897 | W01-358-6897 |
| 2B6890 | W01-358-6890 | 2B6884 | W01-358-6884 |
| 2B6926 | W01-358-6926 |
صور المنتج
تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج






