9109031 محرك هواء من طراز باركر إيركرافت 3B-255/115055 تعليق هواء
تفاصيل المنتج:
| مكان المنشأ: | قوانغتشو، الصين |
| اسم العلامة التجارية: | AIRSUSTECH |
| إصدار الشهادات: | ISO/TS16949:2009 |
| رقم الموديل: | 3B10X3T |
شروط الدفع والشحن:
| الحد الأدنى لكمية: | 1 قطعة |
|---|---|
| الأسعار: | قابل للتفاوض |
| تفاصيل التغليف: | صندوق كرتوني قوي أو حسب متطلبات العملاء |
| وقت التسليم: | 3-8 أيام عمل |
| شروط الدفع: | T / T، ويسترن يونيون، باي بال أو غيرها، L / C، D / A، D / P، موني جرام |
| القدرة على العرض: | 1000 قطعة/أسبوع |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| عينة: | متاح | لون: | أسود |
|---|---|---|---|
| مادة: | المطاط والصلب | ضغط: | 0 بار إلى 8 بار |
| الحد الأدنى للارتفاع: | 118 ملم | عدد منفاخ الطبقات: | 3 |
| عملية الإنتاج: | اختبار التفجير | يعبر: | كونتيتيك FT 210-32 DS |
| إبراز: | محرك هواء هوائي من طراز Parker Airkraft,تعليق الربيع الهوائي الملتف,3B-255 محرك الهواء مع الضمان,convoluted air spring suspension,3B-255 air actuator with warranty |
||
منتوج وصف
9109031 مشغل هوائي بالهواء من باركر إيركرافت 3B-255/115055 تعليق هوائي
نظرة عامة على المنتج
9109031 مشغل هوائي بالهواء من باركر إيركرافت 3B-255/115055 تعليق هوائي
خصائص المنتج
| المواصفات | القيمة |
|---|---|
| الأبعاد | 3B10X3T |
| مدخل الهواء | ZG1/2'' |
| نوع المسامير | 4-M10 |
| الحد الأدنى للارتفاع | 118 ملم |
| الحد الأقصى للارتفاع | 400 ملم |
| ارتفاع التصميم | 322 ملم |
| الحد الأقصى للقطر الخارجي | 270 ملم |
| PCD | 180 ملم |
| قطر لوحة الغطاء الفولاذية | 210 ملم |
بدائل مكافئة
Firestone W01-R58-4059 / W01 R58 4059 / W01R584059
Dunlop Pneuride 10''X3 / 10'X3 / 10X3
Dunlop Springride SP1539
Dunlop PNP 30545 01 10 / PNP305450110
Contitech FT 210-32 DS / FT 21032 DS / FT 210 32 DS
Norgren M/31103 / M 31103 / M31103
Parker 9109031
Airkraft 3B-255/115055
Oria 10''X3 / 10'X3 / 10X3
فوائد تقليل الاهتزاز والضوضاء
- يعزل الاهتزازات المنقولة أثناء تشغيل تكييف الهواء في الضواغط
- تسمح قدرة الضغط المتغيرة بامتصاص فعال للصدمات والاهتزازات
- يمتص ما يصل إلى 99٪ من الاهتزازات بسبب الصلابة المنخفضة والتردد الطبيعي
- مستوى تخميد عالٍ يحمي مكونات الضاغط ويطيل عمر الخدمة
- يقلل الضوضاء أثناء عمليات بدء وإيقاف تشغيل الجهاز
- مناسب لأبعاد الضواغط المختلفة وأوزانها وتطبيقاتها
بدائل زنبرك الهواء من باركر
| القطر الاسمي (بالبوصة) | وصلة الهواء | الحد الأقصى للقوة (نيوتن) عند 1 بار (صفر شوط) | الحد الأقصى للشوط (مم) | رقم القطعة |
|---|---|---|---|---|
| 110 (4 1/2X1) | G3/8 | 1150 | 45 | 9109400 |
| 150 (6X1) | G1/2 | 1900 | 55 | 9109004A |
| 200 (8X1) | G1/2 | 3200 | 75 | 9109014 |
| 250 (10X1) | G1/2 | 5000 | 100 | 9109024 |
| 300 (12X1) | G1/2 | 6500 | 100 | 9109044 |
| 370 (14 1/2X1) | G1/2 | 9600 | 115 | 9109064 |
| 70 (2 3/4X2) | G1/4 | 400 | 50 | 9109009 |
| 110 (4 1/2X2) | G3/8 | 900 | 80 | 9109401 |
| 150 (6X2) | G1/2 | 1800 | 112 | 9109001A |
| 200 (8X2) | G1/2 | 3000 | 180 | 9109011 |
| 250 (10X2) | G1/2 | 4800 | 200 | 9109021 |
| 300 (12X2) | G1/2 | 6800 | 195 | 9109041 |
| 370 (14 1/2X2) | G1/2 | 10000 | 225 | 9109061 |
| 410 (16X2) | G1/2 | 11400 | 250 | 9109171 |
| 550 (21 1/2X2) | G3/4 | 24000 | 300 | 9109150 |
| 660 (26X2) | G3/4 | 30800 | 310 | 9109156 |
| 70 (2 3/4X3) | G1/4 | 370 | 65 | 9109010 |
| 110 (4 1/2X3) | G3/8 | 900 | 100 | 9109402 |
| 150 (6X3) | G1/2 | 1800 | 173 | 9109007A |
| 200 (8X3) | G1/2 | 3000 | 225 | 9109017 |
| 250 (10X3) | G1/2 | 4800 | 300 | 9109031 |
| 300 (12X3) | G1/2 | 6800 | 330 | 9109051 |
| 370 (14 1/2X3) | G1/2 | 10200 | 350 | 9109069 |
| 410 (16X3) | G1/2 | 10500 | 375 | 9109177 |
صور المنتج
تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج







