110 مم يوكوهاما زنبرك هوائي S-240-2r يستبدل بواسطة كيس مطاطي Airsustech F-240-2
تفاصيل المنتج:
| مكان المنشأ: | قوانغتشو، الصين |
| اسم العلامة التجارية: | Airsustech |
| إصدار الشهادات: | ISO/TS16949:2009 |
| رقم الموديل: | F-240-2 |
شروط الدفع والشحن:
| الحد الأدنى لكمية: | 3 قطع |
|---|---|
| تفاصيل التغليف: | صندوق كرتوني قوي أو حسب متطلبات العملاء |
| وقت التسليم: | 3-8 أيام عمل |
| شروط الدفع: | T / T ، ويسترن يونيون ، باي بال أو غيرها |
| القدرة على العرض: | 1000 قطعة / الأسبوع |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| شمال غرب: | 2.8 كجم | ضمان: | سنة واحدة |
|---|---|---|---|
| القدرة على الضغط: | 0.2-0.88 ميجا باسكال | تصميم عالي: | 110 ملم |
| اللون: | أسود | كتلة الوفير: | بدون |
| أدنى ارتفاع: | 60 ملم | السكتة الدماغية: | 65 ملم |
| أقصى قطر: | 295 ملم | تردد الاهتزاز: | 1.9 هرتز |
| علامة تجارية: | حيادي | حزمة النقل: | كرتون |
| تخصيص: | 165 ملم * 295 ملم * 295 ملم | أصل: | الصين |
| رمز النظام المنسق: | 8708809000 | ميناء: | هوانغبو ، الصين |
| دور: | تقليل الاهتزاز | مادة: | ممحاة |
| إستعمال: | صناعي | نوع التحميل: | ضغط |
| عملية الإنتاج: | الفلكنة | شكل: | معقد |
| إبراز: | زنبرك هوائي يوكوهاما عالي 110 ملم,زنبرك هوائي يوكوهاما S-240-2r,زنبرك هوائي يوكوهاما الفلكنة |
||
منتوج وصف
يوكوهاما الزنبرك الهوائي S-240-2r يستبدل بواسطة كيس مطاطي Airsustech F-240-2
عناصر S-240 جدول معلمات تفصيلي:
| ايرسوستيك NO. | رقم المرجع. | هايت ح (مم) | السكتة الدماغية القصوى الشائعة (مم) | أكبر قطر عند الضغط (مم) | ||
| تصميم مرتفع (مم) | أقصى ارتفاع (مم) | الارتفاع الأدنى (مم) | ||||
| F-240-2 | S-240-2 | 110 | 125 | 60 | ± 40 | 295 |
| ايرسوستيك NO. | رقم المرجع. | الارتفاع القياسي ، الضغط الداخلي 0.49 M pa عندما القيمة العامة | باستخدام أقصى ضغط داخلي (M pa) | الضغط الداخلي (م باسكال) | ||||
| منطقة فعالة (سم 2) | حجم (L) | تحميل (ك ن) | معلمات الزنبرك الديناميكي (N / Min) | تردد الاهتزاز (هرتز) | ||||
| F-240-2 | S-240-2 | 450 | 4.4 | 22.2 | 520 | 2.4 | 0.88 | 2.9-3.9 |
معلومات التغليف:
الوزن الصافي: 2.8 كجم
الوزن الإجمالي: 3.3 كجم
حجم العبوة: 120mm * 295mm * 295mm
Airsustech F-240-2 الهواء الربيع قائمة معلمات الأداء الفني:
| تحمل حمل سلطة (كلغ) |
ضغط ذاتي | 0.2 ميجا باسكال | 0.3 ميجا باسكال | 0.4 ميجا باسكال | 0.5 ميجا باسكال | 0.6 ميجا باسكال | 0.7 ميجا باسكال | 0.8 ميجا باسكال | 0.7 ميجا باسكال الحجم (dm³) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ارتفاع التثبيت | |||||||||
| 70 (مم) | 1037 | 1547 | 2060 | 2572 | 3084 | 3597 | 4108 | 2.69 | |
| 85 (مم) | 960 | 1444 | 1918 | 2393 | 2891 | 3387 | 3888 | 3.52 | |
| 100 (مم) | 883 | 1313 | 1765 | 2210 | 2684 | 3140 | 3616 | 4.29 | |
| 110 (مم) | 830 | 1253 | 1684 | 2117 | 2564 | 3009 | 3451 | 4.60 | |
| 125 (مم) | 734 | 1120 | 1498 | 1891 | 2296 | 2705 | 3094 | 5.25 | |
| 145 (مم) | 611 | 945 | 1274 | 1611 | 1961 | 2315 | 2664 | 5.83 | |
| الصلابة والتردد في ارتفاع التصميم | الصلابة الرأسية (كجم / سم) | 185 | 246 | 326 | 400 | 452 | 512 | 578 | |
| الصلابة والتردد في ارتفاع التصميم | التردد الطبيعي هرتز | 2.36 | 2.22 | 2.20 | 2.17 | 2.10 | 2.06 | 2.05 | |
| الصلابة والتردد في ارتفاع التصميم | التردد الطبيعي cpm | 141 | 133 | 132 | 130 | 126 | 123 | 123 |
![]()
![]()
![]()
تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج






